楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
状元华府 | 10 | 4315 |
安乡山湖海·上城项目 | 2 | 4484 |
安乡山湖海。上城项目(二期) | 4 | 3905 |
安乡县学区产业园一期(洲沚园)项目 | 17 | 4033 |
安乡碧桂园二期项目 | 10 | 4481 |
博中·紫金城 | 29 | 4231 |
安乡·深柳国际 | 8 | 4229 |
洲浦园一期 | 10 | 4073 |
印象安乡商住小区 | 10 | 4066 |
公园里小区 | 6 | 4034 |
天洁、名流天下三期 | 2 | 3892 |
天洁.名流天下小区 | 6 | 3892 |
金色家园 | 3 | 3887 |
兰乔圣菲 | 13 | 3848 |
今朝南苑 | 13 | 3546 |
鲸港一号 | 6 | 3369 |
安乡县家居建材市场及物流园项目一期 | 2 | 3204 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以安乡县住房保障服务中心\安乡县不动产登记中心等单位官方数据为准。
安乡房价早知道,关注微信公众号