楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
印象安乡 | 16 | 4162 |
山湖海 | 1 | 4902 |
洲沚园 | 7 | 4281 |
今朝北苑 | 1 | 3800 |
安乡碧桂园 | 3 | 5019 |
今朝南苑 | 4 | 3820 |
洲浦园 | 8 | 4152 |
兰乔圣菲 | 6 | 4241 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以安乡县住房保障服务中心\安乡县不动产登记中心等单位官方数据为准。
安乡房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
印象安乡 | 16 | 4162 |
山湖海 | 1 | 4902 |
洲沚园 | 7 | 4281 |
今朝北苑 | 1 | 3800 |
安乡碧桂园 | 3 | 5019 |
今朝南苑 | 4 | 3820 |
洲浦园 | 8 | 4152 |
兰乔圣菲 | 6 | 4241 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以安乡县住房保障服务中心\安乡县不动产登记中心等单位官方数据为准。
安乡房价早知道,关注微信公众号